旧帝大
分類 | 合格者数 |
---|
東北大学 | 0名 |
北海道大学 | 0名 |
大阪大学 | 0名 |
名古屋大学 | 0名 |
九州大学 | 0名 |
合計 | 0名 |
東京大学・京都大学
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 0名 |
東京理科大学 | 0名 |
合計 | 1名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 0名 |
青山学院大学 | 0名 |
立教大学 | 0名 |
中央大学 | 0名 |
法政大学 | 0名 |
合計 | 0名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
関西大学 | 30名 |
関西学院大学 | 3名 |
同志社大学 | 6名 |
立命館大学 | 9名 |
合計 | 48名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|
室蘭工業大学 | 1名 |
富山大学 | 1名 |
奈良女子大学 | 1名 |
奈良教育大学 | 1名 |
和歌山大学 | 1名 |
他 | 13名 |
合計 | 18名 |
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|
近畿大学 | 107名 |
龍谷大学 | 60名 |
京都産業大学 | 11名 |
摂南大学 | 29名 |
関西外国語大学 | 21名 |
畿央大学 | 25名 |
武庫川女子大学 | 25名 |
帝塚山大学 | 21名 |
桃山学院大学 | 18名 |
追手門学院大学 | 21名 |
総括
奈良育英高等学校の2024年度の進路実績では、私立大学を中心に進学者数が多い傾向が見られました。特に、近畿大学(107名)、龍谷大学(60名)、関西大学(30名)などが高い進学実績を記録しています。一方で、旧帝大や東京大学・京都大学などの難関国公立大学への進学者は0名となっており、難関校への進学は今後の課題といえます。国公立大学全体では18名が合格し、私立大学全体では633名の合格者が出ています。進学傾向としては、地元関西圏の私立大学への進学が非常に多いことが特徴的です。