旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学 | 0名 |
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 0名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 0名 |
東京理科大学 | 0名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 0名 |
青山学院大学 | 0名 |
立教大学 | 0名 |
中央大学 | 0名 |
法政大学 | 0名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 2名 |
関西学院大学 | 0名 |
同志社大学 | 0名 |
立命館大学 | 0名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
国公立大学 | 2名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
医学部 | 0名 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
医学部 | 0名 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
京都産業大学 | 3名 |
近畿大学 | 14名 |
龍谷大学 | 16名 |
お茶の水女子大学 | 1名 |
京都教育大学 | 1名 |
総括
奈良女子高等学校の2022年度の大学合格実績は、近畿圏の私立大学(近畿大学、龍谷大学など)への合格者が多い点が特徴です。一方で、旧帝大や早慶上理、GMARCHなど全国区の難関大学への合格者数は0名で、進学先は主に関西圏内に集中しています。国公立大学や医学部への進学も少なく、総じて地域密着型の進路傾向が見られます。