旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
東北大学・北海道大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学 | 0名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 0名 |
慶應義塾大学 | 0名 |
上智大学 | 0名 |
東京理科大学 | 0名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|
学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 0名 |
青山学院大学 | 0名 |
立教大学 | 0名 |
中央大学 | 0名 |
法政大学 | 0名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|
同志社大学 | 4名 |
立命館大学 | 3名 |
関西大学 | 4名 |
関西学院大学 | 1名 |
合計 | 12名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|
東京学芸大学 | 1名 |
大阪教育大学 | 1名 |
その他(奈良教育大学など) | 0名 |
合計 | 2名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|
奈良県立医科大学 | 0名 |
その他 | 0名 |
合計 | 0名 |
医学部(私立)
その他主要な大学10校
大学名 | 合格者数 |
---|
近畿大学 | 29名 |
京都産業大学 | 4名 |
龍谷大学 | 5名 |
摂南大学 | 18名 |
神戸学院大学 | 8名 |
桃山学院大学 | 8名 |
大阪経済大学 | 6名 |
大阪工業大学 | 6名 |
阪南大学 | 8名 |
大阪電気通信大学 | 6名 |
総括
奈良大学附属高等学校のR5年度進路実績では、関西圏の私立大学への進学が引き続き主流で、近畿大学(29名)や摂南大学(18名)への合格者が顕著でした。一方で、関関同立の合格者数は前年比で減少(51名→45名)しましたが、国公立大学への進学者は微増しました(1名→2名)。医学部進学者は見られず、文系・理系問わず幅広い大学へ進学する傾向がみられます。