1. 旧帝大
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 0 | +1 |
京都大学 | 3 | 10 | -7 |
その他旧帝大 | 7 | 6 | +1 |
注: その他旧帝大は東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学の合計です。
2. 早慶上理
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 1 | -1 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 |
上智大学 | 1 | 1 | 0 |
東京理科大学 | 1 | 2 | -1 |
合計 | 2 | 4 | -2 |
3. GMARCH
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 0 | 0 | 0 |
明治大学 | 0 | 4 | -4 |
青山学院大学 | 0 | 1 | -1 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 |
中央大学 | 3 | 0 | +3 |
法政大学 | 1 | 0 | +1 |
合計 | 4 | 5 | -1 |
4. 関関同立
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 38 | 20 | +18 |
関西学院大学 | 28 | 11 | +17 |
同志社大学 | 39 | 25 | +14 |
立命館大学 | 35 | 49 | -14 |
合計 | 140 | 105 | +35 |
5. 国公立大学(医学部を除く)
2024年度合格者数: 28名
2023年度合格者数: 17名
増減: +11名
6. 医学部
分類 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立大学医学部 | 12 | 12 | 0 |
私立大学医学部 | 12 | 17 | -5 |
合計 | 24 | 29 | -5 |
7. その他主要大学
大学名 | 2024年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
近畿大学 | 74 | 84 | -10 |
摂南大学 | 7 | 15 | -8 |
神戸学院大学 | 0 | 0 | 0 |
神戸薬科大学 | 1 | 5 | -4 |
武庫川女子大学 | 1 | 4 | -3 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 6 | -5 |
京都薬科大学 | 0 | 6 | -6 |
同志社女子大学 | 2 | 11 | -9 |
立命館大学(薬学) | 1 | 11 | -10 |
大阪大谷大学 | 0 | 1 | -1 |
総評
2024年度は、関関同立への合格者数が前年より35名増加し、特に関西大学と関西学院大学での増加が顕著でした。一方、京都大学や私立大学医学部への合格者数は減少しています。全体として、関西圏の難関私立大学への合格者数が増加する一方、旧帝大や医学部への合格者数はやや減少傾向にあります。